3
0
Fork 0
mirror of https://github.com/YosysHQ/yosys synced 2025-06-03 21:01:23 +00:00

Fix DSP48E1 timing by breaking P path if MREG or PREG

This commit is contained in:
Eddie Hung 2019-09-19 18:59:28 -07:00
parent 362a803779
commit e09f80479e
4 changed files with 363 additions and 349 deletions

View file

@ -292,16 +292,17 @@ __CELL__ #(
); );
""" """
wire [29:0] iA;
wire [17:0] iB;
wire [47:0] iC;
wire [24:0] iD;
wire pA, pB, pC, pD, pAD, pM, pP;
wire [47:0] oP, mP;
wire [47:0] oPCOUT, mPCOUT;
generate generate
if (USE_MULT == "MULTIPLY" && USE_DPORT == "FALSE") begin if (USE_MULT == "MULTIPLY" && USE_DPORT == "FALSE") begin
wire [29:0] iA;
wire [17:0] iB;
wire [47:0] iC;
wire [24:0] iD;
wire pA, pB, pC, pD, pAD, pM, pP;
wire [47:0] oP, oPCOUT;
// Disconnect the A-input if MREG is enabled, since // Disconnect the A-input if MREG is enabled, since
// combinatorial path is broken // combinatorial path is broken
if (AREG == 0 && MREG == 0 && PREG == 0) if (AREG == 0 && MREG == 0 && PREG == 0)
@ -336,24 +337,20 @@ __CELL__ #(
assign pM = 1'bx; assign pM = 1'bx;
end end
if (MREG == 0 && PREG == 0)
assign mP = oP, mPCOUT = oPCOUT;
else
assign mP = 1'bx, mPCOUT = 1'bx;
\$__ABC_DSP48E1_MULT_P_MUX muxP ( \$__ABC_DSP48E1_MULT_P_MUX muxP (
.Aq(pA), .Bq(pB), .Cq(pC), .Dq(pD), .ADq(pAD), .Mq(pM), .P(oP), .Pq(pP), .O(P) .Aq(pA), .Bq(pB), .Cq(pC), .Dq(pD), .ADq(pAD), .I(oP), .Mq(pM), .P(mP), .Pq(pP), .O(P)
); );
\$__ABC_DSP48E1_MULT_PCOUT_MUX muxPCOUT ( \$__ABC_DSP48E1_MULT_PCOUT_MUX muxPCOUT (
.Aq(pA), .Bq(pB), .Cq(pC), .Dq(pD), .ADq(pAD), .Mq(pM), .P(oPCOUT), .Pq(pP), .O(PCOUT) .Aq(pA), .Bq(pB), .Cq(pC), .Dq(pD), .ADq(pAD), .I(oPCOUT), .Mq(pM), .P(mPCOUT), .Pq(pP), .O(PCOUT)
); );
`DSP48E1_INST(\$__ABC_DSP48E1_MULT ) `DSP48E1_INST(\$__ABC_DSP48E1_MULT )
end end
else if (USE_MULT == "MULTIPLY" && USE_DPORT == "TRUE") begin else if (USE_MULT == "MULTIPLY" && USE_DPORT == "TRUE") begin
wire [29:0] iA;
wire [17:0] iB;
wire [47:0] iC;
wire [24:0] iD;
wire pA, pB, pC, pD, pAD, pM, pP;
wire [47:0] oP, oPCOUT;
// Disconnect the A-input if MREG is enabled, since // Disconnect the A-input if MREG is enabled, since
// combinatorial path is broken // combinatorial path is broken
if (AREG == 0 && ADREG == 0 && MREG == 0 && PREG == 0) if (AREG == 0 && ADREG == 0 && MREG == 0 && PREG == 0)
@ -386,24 +383,20 @@ __CELL__ #(
else else
\$__ABC_DSP48E1_REG rP (.Q(pP)); \$__ABC_DSP48E1_REG rP (.Q(pP));
if (MREG == 0 && PREG == 0)
assign mP = oP, mPCOUT = oPCOUT;
else
assign mP = 1'bx, mPCOUT = 1'bx;
\$__ABC_DSP48E1_MULT_DPORT_P_MUX muxP ( \$__ABC_DSP48E1_MULT_DPORT_P_MUX muxP (
.Aq(pA), .Bq(pB), .Cq(pC), .Dq(pD), .ADq(pAD), .Mq(pM), .P(oP), .Pq(pP), .O(P) .Aq(pA), .Bq(pB), .Cq(pC), .Dq(pD), .ADq(pAD), .I(oP), .Mq(pM), .P(mP), .Pq(pP), .O(P)
); );
\$__ABC_DSP48E1_MULT_DPORT_PCOUT_MUX muxPCOUT ( \$__ABC_DSP48E1_MULT_DPORT_PCOUT_MUX muxPCOUT (
.Aq(pA), .Bq(pB), .Cq(pC), .Dq(pD), .ADq(pAD), .Mq(pM), .P(oPCOUT), .Pq(pP), .O(PCOUT) .Aq(pA), .Bq(pB), .Cq(pC), .Dq(pD), .ADq(pAD), .I(oPCOUT), .Mq(pM), .P(mPCOUT), .Pq(pP), .O(PCOUT)
); );
`DSP48E1_INST(\$__ABC_DSP48E1_MULT_DPORT ) `DSP48E1_INST(\$__ABC_DSP48E1_MULT_DPORT )
end end
else if (USE_MULT == "NONE" && USE_DPORT == "FALSE") begin else if (USE_MULT == "NONE" && USE_DPORT == "FALSE") begin
wire [29:0] iA;
wire [17:0] iB;
wire [47:0] iC;
wire [24:0] iD;
wire pA, pB, pC, pD, pAD, pM, pP;
wire [47:0] oP, oPCOUT;
// Disconnect the A-input if MREG is enabled, since // Disconnect the A-input if MREG is enabled, since
// combinatorial path is broken // combinatorial path is broken
if (AREG == 0 && PREG == 0) if (AREG == 0 && PREG == 0)
@ -432,11 +425,15 @@ __CELL__ #(
else else
assign pP = 1'bx; assign pP = 1'bx;
if (MREG == 0 && PREG == 0)
assign mP = oP, mPCOUT = oPCOUT;
else
assign mP = 1'bx, mPCOUT = 1'bx;
\$__ABC_DSP48E1_P_MUX muxP ( \$__ABC_DSP48E1_P_MUX muxP (
.Aq(pA), .Bq(pB), .Cq(pC), .Dq(pD), .ADq(pAD), .Mq(pM), .P(oP), .Pq(pP), .O(P) .Aq(pA), .Bq(pB), .Cq(pC), .Dq(pD), .ADq(pAD), .I(oP), .Mq(pM), .P(mP), .Pq(pP), .O(P)
); );
\$__ABC_DSP48E1_PCOUT_MUX muxPCOUT ( \$__ABC_DSP48E1_PCOUT_MUX muxPCOUT (
.Aq(pA), .Bq(pB), .Cq(pC), .Dq(pD), .ADq(pAD), .Mq(pM), .P(oPCOUT), .Pq(pP), .O(PCOUT) .Aq(pA), .Bq(pB), .Cq(pC), .Dq(pD), .ADq(pAD), .I(oPCOUT), .Mq(pM), .P(mPCOUT), .Pq(pP), .O(PCOUT)
); );
`DSP48E1_INST(\$__ABC_DSP48E1 ) `DSP48E1_INST(\$__ABC_DSP48E1 )

View file

@ -44,16 +44,30 @@ endmodule
module \$__ABC_LUT7 (input A, input [6:0] S, output Y); module \$__ABC_LUT7 (input A, input [6:0] S, output Y);
endmodule endmodule
// Boxes used to represent the comb/seq behaviour of DSP48E1
// With abc_map.v responsible for disconnecting inputs to // Modules used to model the comb/seq behaviour of DSP48E1
// the combinatorial DSP48E1 model by a register (e.g. // With abc_map.v responsible for splicing the below modules
// disconnecting A when AREG, MREG or PREG is enabled) // into between the combinatorial DSP48E1 box (e.g. disconnecting
// this blackbox captures the existence of a replacement // A when AREG, MREG or PREG is enabled and splicing in the
// path between AREG/BREG/CREG/etc. and P/PCOUT. // "$__ABC_DSP48E1_REG" blackbox as "REG" in the diagram below)
// Since the Aq/ADq/Bq/etc. inputs are assumed to arrive at // this acts to first disables the combinatorial path (as there
// the box at zero time, the combinatorial delay through // is no connectivity through REG), and secondly, since this is
// these boxes thus represents the clock-to-q delay // blackbox a new PI will be introduced with an arrival time of
// (arrival time) at P/PCOUT. // zero.
// Note: Since these "$__ABC_DSP48E1_REG" modules are of a
// sequential nature, they are not passed as a box to ABC and
// (desirably) represented as PO/PIs.
//
// At the DSP output, we place a blackbox mux ("M" in the diagram
// below) to capture the fact that the critical-path could come
// from any one of its inputs.
// In contrast to "REG", the "$__ABC_DSP48E1_*_MUX" modules are
// combinatorial blackboxes that do get passed to ABC.
// The propagation delay through this box (specified in the box
// file) captures the arrival time of the register (i.e.
// propagation from AREG to P after clock edge), or zero delay
// for the combinatorial path from the DSP.
//
// Doing so should means that ABC is able to analyse the // Doing so should means that ABC is able to analyse the
// worst-case delay through to P, regardless of if it was // worst-case delay through to P, regardless of if it was
// through any combinatorial paths (e.g. B, below) or an // through any combinatorial paths (e.g. B, below) or an
@ -65,18 +79,19 @@ endmodule
// //
// In graphical form: // In graphical form:
// //
// NEW "PI" >>---+ // +-----+
// for AREG.Q | // +------>> REG >>----+
// | // | +-----+ |
// +---------+ | __ // | |
// A >>--X X-| | +--| \ // | +---------+ | __
// | DSP48E1 |P | |--->> P // A >>-+X X-| | +--| \
// | DSP48E1 |P | M |--->> P
// | AREG=1 |-------|__/ // | AREG=1 |-------|__/
// B >>------| | // B >>------| |
// +---------+ // +---------+
// //
`define ABC_DSP48E1_MUX(__NAME__) """ `define ABC_DSP48E1_MUX(__NAME__) """
module __NAME__ (input Aq, ADq, Bq, Cq, Dq, Mq, input [47:0] P, input Pq, output [47:0] O); module __NAME__ (input Aq, ADq, Bq, Cq, Dq, input [47:0] I, input Mq, input [47:0] P, input Pq, output [47:0] O);
endmodule endmodule
""" """
(* abc_box_id=2100 *) `ABC_DSP48E1_MUX(\$__ABC_DSP48E1_MULT_P_MUX ) (* abc_box_id=2100 *) `ABC_DSP48E1_MUX(\$__ABC_DSP48E1_MULT_P_MUX )

View file

@ -32,12 +32,14 @@ module \$__ABC_DSP48E1_REG (input [47:0] I, output [47:0] O, output Q);
endmodule endmodule
(* techmap_celltype = "$__ABC_DSP48E1_MULT_P_MUX $__ABC_DSP48E1_MULT_PCOUT_MUX $__ABC_DSP48E1_MULT_DPORT_P_MUX $__ABC_DSP48E1_MULT_DPORT_PCOUT_MUX $__ABC_DSP48E1_P_MUX $__ABC_DSP48E1_PCOUT_MUX" *) (* techmap_celltype = "$__ABC_DSP48E1_MULT_P_MUX $__ABC_DSP48E1_MULT_PCOUT_MUX $__ABC_DSP48E1_MULT_DPORT_P_MUX $__ABC_DSP48E1_MULT_DPORT_PCOUT_MUX $__ABC_DSP48E1_P_MUX $__ABC_DSP48E1_PCOUT_MUX" *)
module \$__ABC_DSP48E1_MUX ( module \$__ABC_DSP48E1_MUX (
input Aq, Bq, Cq, Dq, ADq, Mq, input Aq, Bq, Cq, Dq, ADq,
input [47:0] I,
input Mq,
input [47:0] P, input [47:0] P,
input Pq, input Pq,
output [47:0] O output [47:0] O
); );
assign O = P; assign O = I;
endmodule endmodule
(* techmap_celltype = "$__ABC_DSP48E1_MULT $__ABC_DSP48E1_MULT_DPORT $__ABC_DSP48E1" *) (* techmap_celltype = "$__ABC_DSP48E1_MULT $__ABC_DSP48E1_MULT_DPORT $__ABC_DSP48E1" *)

View file

@ -70,306 +70,306 @@ $__ABC_LUT7 2001 0 8 1
# the mux at zero time, the combinatorial delay through # the mux at zero time, the combinatorial delay through
# these muxes thus represents the clock-to-q delay at # these muxes thus represents the clock-to-q delay at
# P/PCOUT. # P/PCOUT.
$__ABC_DSP48E1_MULT_P_MUX 2100 0 55 48 $__ABC_DSP48E1_MULT_P_MUX 2100 0 103 48
# A AD B C D M P Pq # A AD B C D I M P Pq
2952 - 2813 1687 - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329 2952 - 2813 1687 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329
2952 - 2813 1687 - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329 2952 - 2813 1687 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329
2952 - 2813 1687 - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329 2952 - 2813 1687 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329
2952 - 2813 1687 - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329 2952 - 2813 1687 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329
2952 - 2813 1687 - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329 2952 - 2813 1687 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329
2952 - 2813 1687 - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329 2952 - 2813 1687 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329
2952 - 2813 1687 - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329 2952 - 2813 1687 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329
2952 - 2813 1687 - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329 2952 - 2813 1687 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329
2952 - 2813 1687 - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329 2952 - 2813 1687 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329
2952 - 2813 1687 - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329 2952 - 2813 1687 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329
2952 - 2813 1687 - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329 2952 - 2813 1687 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329
2952 - 2813 1687 - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329 2952 - 2813 1687 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329
2952 - 2813 1687 - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329 2952 - 2813 1687 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329
2952 - 2813 1687 - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329 2952 - 2813 1687 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329
2952 - 2813 1687 - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329 2952 - 2813 1687 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329
2952 - 2813 1687 - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329 2952 - 2813 1687 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329
2952 - 2813 1687 - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329 2952 - 2813 1687 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329
2952 - 2813 1687 - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329 2952 - 2813 1687 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329
2952 - 2813 1687 - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329 2952 - 2813 1687 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329
2952 - 2813 1687 - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329 2952 - 2813 1687 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329
2952 - 2813 1687 - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329 2952 - 2813 1687 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329
2952 - 2813 1687 - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329 2952 - 2813 1687 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329
2952 - 2813 1687 - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329 2952 - 2813 1687 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329
2952 - 2813 1687 - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329 2952 - 2813 1687 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329
2952 - 2813 1687 - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329 2952 - 2813 1687 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329
2952 - 2813 1687 - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329 2952 - 2813 1687 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329
2952 - 2813 1687 - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329 2952 - 2813 1687 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329
2952 - 2813 1687 - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329 2952 - 2813 1687 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329
2952 - 2813 1687 - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329 2952 - 2813 1687 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329
2952 - 2813 1687 - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329 2952 - 2813 1687 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329
